бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Отчет по практике на ОАО Пластик бесплатно рефераты

| | |регламент или | | |

| | |методика по | | |

| | |подготовке | | |

| | |сырья | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |Этилбензол |ГОСТ 9385-77 |внешний вид |Прозрачная, |

| |технический |высший сорт | |однородная, |

| | | | |бесцветная |

| | | |реакция водной вытяжки |жидкость |

| | | |плотность при 20 0С, |Нейтральная |

| | | |г/см3 |0,866-0,870 |

| | | |массовая доля |99,8 |

| | | |этилбензола, % не менее| |

| | | | |0,01 |

| | | |массовая доля | |

| | | |изопропилбензола и | |

| | | |высших углеводородов, %|0,0005 |

| | | |не более | |

| | | |массовая доля хлора, % | |

| | | |не более | |

|2 |Катализатор |ТУ |Внешний вид |Гранулы |

| |К-28У |38.403227-89 | |красно-коричнево|

| | | | |го цвета |

|3 |Парахинондиокс|ТУ 6-02945-84 |Внешний вид |Мелкокристалличе|

| |им | | |ский комкающийся|

| | | | |порошок от |

| | | | |светло-серого |

| | | | |или |

| | | |Массовая доля летучих |серовато-коричне|

| | | |примесей, % не более |вого до |

| | | | |темно-серого |

| | | | |цвета |

| | | | | |

| | | | |20 |

|4 |2,6 |ТУ 38-10330-81|Внешний вид |Особой чистоты, |

| |–дитретбутил-4| | |высший сорт – |

| |-диметиламином| | |кристаллический |

| |етилфенол | | |порошок от |

| | | | |светло-желтого |

| | | |Массовая доля летучих |до оранжевого |

| | | |веществ, % не более |цвета |

| | | | | |

| | | | |0,2 |

|5 |4-нитрофенол |ТУ 6-14-0876 |Внешний вид |Паста от |

| |отход | | |светло-желтого |

| | | | |до коричневого |

| | | |Содержание воды, % не |цвета |

| | | |более |10,0 |

|6 |Паратретичный |Импорт |Внешний вид |От белого до |

| |бутилпирокатех| | |светло-серого |

| |ин | | |цвета |

4.3 Охрана окружающей среды.

Выбросы в атмосферу.

Таблица 4.5

|Наименование |Коли|Сумма|Периодичн|Характеристика выброса|Допустимое |

|выбросов, |чест|рный |ость | |количество |

|отделение, |во |объем| | |нормируемых|

|аппарат, диаметр|исто|отход| | |компонентов|

|и высота |чник|ящих | | |вредных |

|выброса. |ов |газов| | |веществ |

| | |, | | |сбрасываемы|

| | |м3/ча| | |х в |

| | |с | | |атмосферу, |

| | | | | |кг/час |

| | | | |Темпера|Состав | |

| | | | |тура | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|17 |Стирол – 625, |0,0036 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0019 |

|235, диаметр | | | | |330 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|10 м. | | | | | | |

|Воздушник |1 |14,04|постоянно|17 |Стирол – 1629,|0,0229 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0024 |

|260/3, диаметр | | | | |169 | |

|0,069 м, высота | | | | | | |

|5 м. | | | | | | |

|Вентиляционная |1 |21000|постоянно|18 |Стирол – 2,4, |0,0504 |

|шахта в/с 13-2, | |0 | | |этилбензол – | |

|диаметр 0,6 м, | | | | |6,6 | |

|длина 20 м. | | | | | | |

|Вентиляционная |1 |8000 |постоянно|18 |Стирол – 6,0, |0,0400 |

|шахта в/с В-12, | | | | |этилбензол – |0,0552 |

|диаметр 0,4 м, | | | | |6,9 | |

|длина 16,2 м. | | | | | | |

|Вентиляционная |1 |8100 |постоянно|18 |Стирол – 1,0, |0,0154 |

|шахта в/с В-11, | | | | |этилбензол – 8|0,0648 |

|диаметр 0,4 м, | | | | | | |

|длина 16,2 м. | | | | | | |

|Воздушник |1 |115 |при |20 |Стирол |- |

|аппарата поз. | | |аварийных| | | |

|234, диаметр | | |ситуациях| | | |

|0,273 м, высота | | | | | | |

|15 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|16 |Стирол – 3444,|0,0198 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0007 |

|376а, диаметр | | | | |122 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|23 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |15,5 |постоянно|16 |Стирол – |0,3478 |

|аппарата поз. | | | | |22436, |0,0036 |

|377, диаметр | | | | |этилбензол – | |

|0,057 м, высота | | | | |234 | |

|3 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|16 |Стирол – 3000,|0,0201 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0016 |

|378а, диаметр | | | | |275 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|23 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|16 |Стирол – 4110,|0,0230 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0025 |

|380, диаметр | | | | |434 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|23 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|16 |Стирол – 3555,|0,0204 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0030 |

|380, диаметр | | | | |520 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|23 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|18 |Стирол – 2445,|0,0141 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0013 |

|370, диаметр | | | | |22 | |

|0,057 м, высота | | | | | | |

|12 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |14,04|постоянно|17 |Стирол – 2444,|0,0343 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0022 |

|360/1, диаметр | | | | |157 | |

|0,089 м, высота | | | | | | |

|5 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |14,04|постоянно|17 |Стирол – 1388,|0,0195 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0013 |

|360/2, диаметр | | | | |96 | |

|0,089 м, высота | | | | | | |

|5 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |5,75 |постоянно|17 |Стирол – |0,0604 |

|аппарата поз. | | | | |10500, | |

|377а, диаметр | | | | |этилбензол – | |

|0,057 м, высота | | | | |394 | |

|25 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |15,5 |постоянно|16 |Стирол – |0,1672 |

|аппарата поз. | | | | |10786, |0,0196 |

|375, диаметр | | | | |этилбензол – | |

|0,057 м, высота | | | | |1267 | |

|3 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |62,0 |постоянно|16 |Стирол – 3446,|0,2136 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0282 |

|378, диаметр | | | | |455 | |

|0,0057 м, высота| | | | | | |

|3 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |62,0 |постоянно|16 |Стирол – 1933,|0,1198 |

|аппарата поз. | | | | |этилбензол – |0,0065 |

|380, диаметр | | | | |105 | |

|0,057 | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|м, высота 3 м | | | | | | |

|Воздушник |1 |15,5 |постоянно|16 |Стирол – |0,3478 |

|аппарата поз. | | | | |22436, |0,0036 |

|379, диаметр | | | | |этилбензол – | |

|0,057 м, высота | | | | |234 | |

|3 м | | | | | | |

Сточные воды.

Таблица 4.6

|Наименование |Куда |Количе|Периодичность|Характеристика сброса |

|стока, отделение, |сбрасы|ство |сброса | |

|аппарат. |вается|стоков| | |

| | | | |Состав |Допустимое |

| | | | |сброса, |количество |

| | | | |мг/л (по |сбрасываемы|

| | | | |компонентам|х вредных |

| | | | |) |веществ, |

| | | | | |кг/сутки |

|Сточные воды из |Очистн|150 |1 раз в месяц|Стирол – |0,5 |

|аппаратов поз. |ые |т/меся| |70, | |

|260/1-3 | |ц | |этилбензол | |

|(атмосферные воды | | | |– 30 | |

|с открытых | | | | | |

|площадок, | | | | | |

|конденсат после | | | | | |

|пропаривания | | | | | |

|аппаратов) | | | | | |

Для уменьшения загрязнения атмосферы азот с парами углеводородов из

линий азотного дыхания аппаратов поз. 396/1, 2, 390/1,2, 398/1, 2, 272/1,

2, 320, 301 направляются на конденсатор поз. 345, охлаждаемыq раствором

этиленгликоля, сконденсированные углеводороды сливаются в емкость поз. 370,

азот выбрасывается в атмосферу.

Азот с парами углеводородов из линий азотного дыхания емкостей поз.

413/1, 2, 411/1-3 направляются на конденсацию на конденсатор поз. 417, из

линий азотного дыхания емкостей 401/1, 2, 405/l, 2, 409/l, 2, 425 на

конденсатор поз. 429.

Углеводороды из конденсаторов сливаются в емкость поз. 420,азот

выбрасывается и атмосферу.

Несконденсированные газы от ПЭУ отделения ректификации направляются на

дополнительные конденсаторы поз. 375/11,12 для конденсации углеводородов.

.Химзагрязненные воды образуются из водного конденсата отделения

дегидрирования, конденсата с ПЭУ отделения ректификации, отстойных вод

отделения промпродуктов, периодически сюда добавляются воды от промывки

аппаратов в период подготовки их к ремонту. Очистка всей химзагрязненной

воды от органики производится путем отпарки в пенном аппарате.

Общее количество химзагрязненных вод цеха 6,0-8,0 м3/1 тн стирола.

Водноуглеводородный конденсат из конденсаторов поз. 210, 211, 216, 224

отделения дегидрирования поступает в емкость поз. 218.

В отделении ректификации источником химзагрязненных сточных вод

являются пароэжекционные установки, предназначенные для создания вакуума в

колоннах ректификации. Конденсат из барометрических ящиков поз. 376а,

378а, 379а, 380а, через емкости поз. 301, 360 поступает в емкость поз. 218.

Водный конденсат отделения промпродуктов содержит ароматические

углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, стирол) в пределах растворимости

и направляются в емкость поз. 218.

В емкости поз. 218 происходит расслоение и отстой, затем

химзагрязненные воды отпариваются от углеводородов в пенном аппарате поз.

209 и направляются на установку очистки химзагрязненного конденсата (в

случае сброса в химзагрязненную канализацию охлаждается в

теплообменнике поз. 231 до температуры не выше 400С).

Сброс очищенных стоков в водоемы осуществляется в соответствии с

требованиями "правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными

водами" и величинами ПДК (смотрите таблицу).

ПДК веществ, используемых в производстве стирола, установленные для

водоемов санитарно-бытового водоиспользования и рыбохозяйственного

значения.

Таблица 4.7

|№ |Наименование |ПДК |Водоемы |Водоемы |

|пп |веществ |очистных|санитарно-бытового |рыбохозяйственного |

| | |сооружен|водоиспользования |значения |

| | |ий | | |

| | | |ПДК,|Лимитирующий |ПДК,|Лимитирующий |

| | | |мг/л|показатель |мг/л|показатель |

| | | | |вредности | |вредности |

|1 |Стирол |100ч300 |0,1 |Органолептичес|0,1 |Органолептическ|

| | | | |кий | |ий |

|2 |Этилбензол |140 |0,01|Органолептичес|0,01|Органолептическ|

| | | | |кий | |ий |

|3 |Толуол |200 |0,5 |Органолептичес|0,5 |Органолептическ|

| | | | |кий | |ий |

|4 |Бензол |100 |0,5 |Санитарнотокси|0,06|Органолептическ|

| | | | |логический | |ий |

Для исключения попадания в ливневую канализацию продуктов производства

с атмосферными водами, стекающими с открытых площадок, сброс их

производится в зависимости от анализа в химзагрязненную канализацию или

незагрязненные производственные стоки через сборные подземные емкости поз.

260/1-3; при содержании углеводородов в емкостях поз. 260/1-3, более 100

мг/л производится откачка из них в емкость поз. 218.

В аварийных случаях (при разрушении аппаратов, трубопроводов) продукты

производства с наружных площадок по меткам собираются в подземные емкости

поз. 260/1-3, и тупиковый колодец, откуда возвращается в производство

через емкость поз. 218.

Литература.

1. постоянный технологический регламент производства стирола метдом

дегидрирования этилбензола цеха 04-№1-04. Узловское ОАО «пластик».

Страницы: 1, 2, 3, 4