бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Организация банкета на 50 человек по случаю дня рождения бесплатно рефераты

|Выход: |150 |7,5 |509,65 |509,65/50=10|

| | | | |,2 |

Салат мясной.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Говядина |80 |4 |320 | |

|Картофель |40 |2 |20 | |

|Огурцы |16 |0,8 |24 | |

|Яйца |14 |0,7 |25 | |

|Майонез |21 |1,05 |68,25 | |

|Соль |1 |0,05 |0,15 | |

|Выход: |150 |7,5 |457,4 |457,4/50=9,1|

Помидоры, фаршированные грибами.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Помидоры |100 |5 |150 | |

|Грибы |25 |1,25 |87,5 | |

|консервированные | | | | |

|Лук репчатый |14 |0,7 |7,7 | |

|Сметана |10 |0,5 |15 | |

|Соль |1 |0,05 |0,15 | |

|Выход: |150 |7,5 |260,35 |260,35/50=5,|

| | | | |2 |

Оливки.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Оливки зелёные |30 |1,5 |240 | |

|Оливки чёрные |30 |1,5 |225 | |

|Выход: |60 |3 |465 |465/50=9,3 |

Горячая закуска.

Скальцоцета.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Говядина |110 |5,5 |550 | |

|Сыр Фета |50 |2,5 |235 | |

|Помидоры |40 |2 |60 | |

|Чеснок |3 |0,15 |9 | |

|Масло растительное |7 |0,35 |8,75 | |

|Зелень |10 |0,5 |15 | |

|Перец |0,5 |0,025 |1 | |

|Соль |1,5 |0,75 |2,25 | |

|Выход: |200 |10 |881 |881/50=17,6 |

Вторые горячие блюда.

Мусакас.

|Наименование |1 |Вес(брутто| |стоимость |

| |пор(гр|) | | |

| |) | | | |

|блюд | |25 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Говядина |100 |2,5 |200 | |

|Баклажаны |70 |1,75 |26,25 | |

|Картофель |55 |1,375 |13,75 | |

|Сыр |37 |0,925 |74 | |

|Лук репчатый |11 |0,275 |3,3 | |

|Яйца |21 |0,525 |19 | |

|Молоко |24 |0,6 |60 | |

|Масло растительное |5 |0,125 |3,12 | |

|Мука |6 |0,15 |0,9 | |

|Соль |2 |0,05 |0,15 | |

|Выход: |320 |7,5 |400,47 |400,47/25=16|

| | | | |,02 |

Окунь запаечённый под сметанным соусом с картофелем.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |25 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Рыба |100 |2,5 |150 | |

|Картофель |100 |2,5 |25 | |

|Грибы |14 |0,35 |21 | |

|Сыр |16 |0,4 |30 | |

|Лук репчатый |13 |0,325 |3,9 | |

|Сметана |56 |1,4 |42 | |

|Масло сливочное |9 |0,225 |13,5 | |

|Зелень |10 |0,25 |7,5 | |

|Соль |2 |0,05 |0,15 | |

|Выход: |300 |7,5 |293,05 |293,05/25=11|

| | | | |,72 |

Десерт.

Фрукты.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Яблоки |150 |7,5 |150 | |

|Апельсины |150 |7,5 |187,5 | |

|Выход: |300 |15 |337,5 |337,5/50=6,7|

| | | | |5 |

Торт “Сердечко”.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Яйца |22 |1,1 |37 | |

|Сахар |30 |1,5 |24 | |

|Мука |15 |0,75 |4,5 | |

|Масло сливочное |21 |1,05 |63 | |

|Ванилин |0,5 |0,025 |30 | |

|Сахарная пудра |8 |0,04 |0,64 | |

|Миндаль |24 |1,2 |240 | |

|Джем абрикосовый |4 |0,2 |8 | |

|Джем клубничный |4 |0,2 |7 | |

|Сливки |25 |1,25 |62,5 | |

|Сода |1 |0,05 |2 | |

|Уксус |0,5 |0,025 |2 | |

|Выход: |150 |7,5 |480,64 |480,64/50=9,|

| | | | |6 |

Горячие напитки.

Кофе.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |25 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Кофе молотый |10 |0,25 |30 | |

|Сахар |15 |0,375 |6 | |

|Вода |70 |1,75 | | |

|Выход: |75 |2,375 |36 |36/50=1,44 |

Чай.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |25 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Чай |1,5 |0,03 |4,5 | |

|Сахар |20 |0,5 |8 | |

|Вода |150 |3,75 | | |

|Выход: |150 |4,28 |12,5 |12,5/25=0,5 |

Прохладительные напитки.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |25 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Сок натуральный |800 |20(20 пак)|440 | |

|«Nico» | | | | |

|Выход: |800 |20 |440 |440/25=17,6 |

|Вода минеральная |1000 |25(50 бут)|500 | |

|«Нарзан» | | | | |

|Выход: |1000 |25 |500 |500/25=25 |

Крепкие напитки.

Конъяк.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |10 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Коньяк «Арарат» |250 |2,5(5 бут)|1250 | |

|Выход: |250 |2,5 |1250 |1250/10=125 |

Водка.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |25 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Водка «Русский |250 |7,5 |2700 | |

|стандарт» | | | | |

|Выход: |250 |7,5 |2700 |2700/25=108 |

Вино.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |20 пор(л) |стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Вино «Душа монаха» |300 |6 |780 | |

|Выход: |300 |6 |780 |780/20=39 |

Хлебобулочные изделия.

|Наименование | 1 | | |стоимость |

| |пор(гр|Вес(брутто| | |

| |) |) | | |

|блюд | |50 пор(кг)|стоимост|одной порции|

| | | |ь в руб | |

|Хлеб пшеничный |80 |4(5 бух) |24 | |

|Хлеб ржаной |80 |4(5 бух) |26 | |

|Выход: |160 |8(10 бух) |50 |50/50=1 |

Определение наценочной категории предприятия.

Составив калькуляцию блюд включённых в меню и рассчитав себестоимость

одной порции каждого блюда, определяем наценку. Наценочная категория

предприятия определяется исходя из его класса.

Данный банкет проводится в ресторане “первого” класса, следовательно

наценочная категория составляет – 100%.

Итак, по составленной калькуляции определяем наценку на готовую

продукцию, путём прибавления к себестоимости одной порции каждого блюда

100% стоимости одной порции этого блюда. Следовательно, мы получаем

розничную цену одной порции каждого блюда.

В следующей таблице, помимо себестоимости и розничной цены одной порции

каждого блюда представлена цифра, отображающая общую сумму в рублях при

расчёте общей розничной стоимости 50/25 порций каждого блюда.

В конце таблицы приведена общая сумма средств, затраченная на

проведение банкета.

|Наименование блюд |Стоимость |Розничная цена|Сумма, рублей |

| |1 порции, |1 порции, | |

| |рублей |рублей | |

|Оливки |9,3 |18,6 |930 |

|Салат из креветок |10,2 |20,4 |1020 |

|Салат мясной |9,1 |18,2 |910 |

|Помидоры, |5,2 |10,4 |520 |

|фаршированные | | | |

|грибами | | | |

|Скальцоцета |17,6 |35,2 |1760 |

|Мусакас |16,02 |32,04 |801 |

|Окунь, запечённый |11,72 |23,44 |586 |

|под сметанным соусом| | | |

|с картофелем | | | |

|Фрукты (яблоки, |6,75 |13,5 |675 |

|апельсины) | | | |

|Торт «Сердечко» |9,6 |19,2 |960 |

|Кофе по-восточному |1,44 |2,88 |72 |

|Чай |0,5 |1 |25 |

|Сок «Nico» |17,6 |35,2 |880 |

|Минеральная вода |25 |50 |1250 |

|«Нарзан» | | | |

|Водка «Русский |108 |216 |5400 |

|стандарт» | | | |

|Коньяк «Арарат» |125 |250 |2500 |

|Вино «Душа монаха» |39 |78 |1560 |

|(белое) | | | |

|Хлеб (пшеничный, |1 |2 |100 |

|ржаной) | | | |

|Итого: | | |19949 |

2.3. Оформление торгового зала.

При оформлении зала учитывается тематика банкета. Яркость цвета

оформления зала зависит от вида мероприятия.

Для оформления зала ко Дню рождения лучше использовать красочные цвета,

но не слишком яркие, которые могли бы подчеркнуть праздничное настроение.

Наилучшим способом подчеркнуть торжественный момент можно, оформив

банкетный зал подобающим образом, например при помощи воздушных шаров. Это

можно сделать, оформив место, где проводится День рождения, воздушными

шарами или фигурами из шаров для моделирования.

Можно подарить имениннику красочный букет из воздушных шаров или внести

в зал большой надувной шар с вложенными внутрь надувными сердечками и

надписью символизирующей возраст юбиляра, при этом в нужный момент шар

взрывается, и сердца осыпают юбиляра с ног до головы.

При оформлении зала важно учесть расположение банкетных столов, при

расстановке которых учитывают площадь зала, его конфигурацию, количество

участников банкета, расположение дверей и окон.

Длина стола определяется из расчета 0,8 м. на одного почетного гостя,

0,6 м – на остальных участников банкета.

На банкете будет присутствовать 50 человек, из них 4 – почетные гости.

Т.к. для почетных гостей стол сервируют только с одной стороны, то длина

центрального стола при односторонней посадке будет составлять 0,8 м x 4

человек = 3,2 м.

Ширина стола для почетных гостей должна быть не менее 0,7 м., значит

возьмем четырехместный стол шириной 0,9 м, длиной 1,4 м. Отсюда следует,

что потребуется 3,2 м/1,4 м = 2 стола для почетных гостей.

Длина стола для остальных участников банкета будет составлять 0,6 м x

46 чел. = 27,6 м.

Ширина банкетного стола при двусторонней посадке должна быть 1,2 – 1,5

Страницы: 1, 2, 3, 4