бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Разработка опросника диагностики фобий и страхов бесплатно рефераты

5

27.    

К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя






28.    

Кровь, открытые раны – это отвратительно






29.    

К зубному врачу лучше не попадать






30.    

Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь»






31.    

Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был






32.    

Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное






33.    

Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей






34.    

Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день»






35.    

Страшно остаться «на мели»






36.    

Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.)






37.    

Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара






38.    

На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза






39.    

Страшно потерять сознание






40.    

Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому






41.    

Ужасно, когда над тобой смеются






42.    

Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми.






43.    

Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома






44.    

Мой дом – моя крепость






45.    

Мне кажется, большинству окружающих я не нравлюсь






46.    

Всегда важно, что о тебе подумают люди






47.    

Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят






48.    

Любовь – штука опасная








1

2

3

4

5



Таблица 6

Результаты психометрической проверки исправленной формы опросника


                            RELIABILITY RESULTS


                    Summary statistics for scale:


                Mean: 130,95000000                   Sum: 7857,0000000

  Standard Deviation: 25,428609216              Variance: 646,61416667

            Skewness:  -,633803990              Kurtosis:   ,205589231

             Minimum: 60,000000000               Maximum: 172,00000000

    Cronbach's alpha:   ,870417671    Standardized alpha:   ,862901347

                          Average Inter-Item Correlation:   ,119278334


  STAT.    Summary for scale: Mean=130,950 Std.Dv.=25,6432 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,870418 Standardized alpha: ,862901

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119278


              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted


  VAR1       129,6000    640,1400    25,30099     ,175056     ,870021

  VAR2       129,3500    644,8941    25,39477     ,022430     ,871582

  VAR3       129,2833    642,7031    25,35159     ,059632     ,871413

  VAR4       128,9333    618,2288    24,86421     ,400618     ,866829

  VAR5       129,5667    637,6788    25,25230     ,212447     ,869663

  VAR6       127,5167    618,2164    24,86396     ,320827     ,868196

  VAR7       127,4167    608,2098    24,66191     ,421381     ,866180

  VAR8       128,4833    620,6165    24,91217     ,335803     ,867863

  VAR9       129,4667    640,4155    25,30643     ,120917     ,870600

  VAR10      129,8167    645,1830    25,40045     ,036066     ,871030

  VAR11      129,6167    636,5364    25,22967     ,230625     ,869475

  VAR12      128,8667    632,7489    25,15450     ,249554     ,869189

  VAR13      127,6667    620,0556    24,90092     ,271053     ,869351

  VAR14      127,3833    625,1364    25,00273     ,211216     ,870604

  VAR15      127,5833    612,9097    24,75701     ,398685     ,866678

  VAR16      127,8000    632,6266    25,15207     ,161639     ,870911

  VAR17      129,4667    634,7489    25,19422     ,242683     ,869305

  VAR18      126,7333    629,7289    25,09440     ,260429     ,869041

  VAR19      127,4000    613,8400    24,77579     ,414468     ,866439

  VAR20      128,0500    606,4474    24,62615     ,504089     ,864730

  VAR21      127,4167    610,8430    24,71524     ,437639     ,865958

  VAR22      126,9167    616,5430    24,83028     ,458758     ,866045

  VAR23      128,3000    621,6433    24,93278     ,320039     ,868136

  VAR24      128,6333    608,3655    24,66507     ,413912     ,866333

  VAR25      128,3333    605,7556    24,61210     ,503963     ,864685

  VAR26      127,7500    607,1875    24,64117     ,514520     ,864646

  VAR27      127,5500    629,9142    25,09809     ,175437     ,870985

  VAR28      128,7167    622,8030    24,95602     ,293615     ,868616

  VAR29      128,8000    616,6600    24,83264     ,364612     ,867337



Продолжение таблицы 6


  STAT.    Summary for scale: Mean=130,950 Std.Dv.=25,6432 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,870418 Standardized alpha: ,862901

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119278


              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted


  VAR30      127,1667    611,2723    24,72392     ,440277     ,865935

  VAR31      128,9667    622,2656    24,94525     ,371642     ,867396

  VAR32      128,6000    632,0734    25,14107     ,169254     ,870779

  VAR33      127,5167    614,7498    24,79415     ,385517     ,866943

  VAR34      127,0667    627,8622    25,05718     ,246365     ,869347

  VAR35      127,7000    602,8433    24,55287     ,489951     ,864747

  VAR36      128,5667    608,7122    24,67209     ,467776     ,865392

  VAR37      127,4833    612,8497    24,75580     ,391925     ,866802

  VAR38      128,5333    610,1156    24,70052     ,475055     ,865372

  VAR39      128,5000    619,2166    24,88406     ,352644     ,867568

  VAR40      127,6667    609,7222    24,69255     ,412288     ,866377

  VAR41      127,5833    607,8097    24,65380     ,496442     ,864929

  VAR42      127,5833    616,4764    24,82894     ,352094     ,867575

  VAR43      129,2167    631,7031    25,13370     ,237969     ,869345

  VAR44      127,7833    617,8364    24,85632     ,293040     ,868918

  VAR45      129,4333    644,8789    25,39447     ,020024     ,871699

  VAR46      127,0833    622,3765    24,94747     ,296526     ,868571

  VAR47      127,9333    616,6623    24,83269     ,365602     ,867319

  VAR48      127,8500    609,5608    24,68929     ,404258     ,866538


Таблица 7

Факторизация результатов тестирования исправленной формой

 опросника фобий (жирным шрифтом выделены наибольшие в строке, т.е. для данного пункта корреляции с факторами)

 STAT.      Factor Loadings (Unrotated) (foby.sta)


          

  Factor 

  Factor 

  Factor 

  Factor 

  Factor

  Variable

     1   

     2   

     3   

     4   

     5







  VAR1    

  ,172772

 -,431421

  ,174986

 -,066027

  ,133096

  VAR2    

  ,017355

 -,347337

  ,061444

  ,436125

 -,278562

  VAR3    

  ,063304

 -,296444

 -,186322

 -,506847

 -,274586

  VAR4    

  ,439702

 -,164765

 -,122608

 -,424745

 -,017586

  VAR5    

  ,203924

 -,442773

  ,275513

 -,192596

 -,086121

  VAR6    

  ,363757

 -,362727

 -,305660

  ,109427

  ,038355

  VAR7    

  ,445735

  ,202880

  ,271574

 -,287378

  ,237900

  VAR8    

  ,377729

  ,472963

  ,337916

 -,021354

  ,064181

  VAR9    

  ,100067

 -,647953

  ,403525

 -,063437

 -,110743

  VAR10   

  ,023673

 -,569974

  ,271152

 -,127291

 -,114126

  VAR11   

  ,218019

 -,529943

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15